Statistik 2011-2022
2022
- 2022_01_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 01/2022
- 2022_02_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 02/2022
- 2022_03_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 03/2022
- 2022_04_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 04/2022
- 2022_05_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 05/2022
- 2022_06_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 06/2022
- 2022_07_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 07/2022
- 2022_08_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 08/2022
- 2022_09_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 09/2022
- 2022_10_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 10/2022
- 2022_11_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 11/2022
- 2022_12_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 12/2022
2021
- 2021_01_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 01/2021
- 2021_02_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 02/2021
- 2021_03_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 03/2021
- 2021_04_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 04/2021
- 2021_05_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 05/2021
- 2021_06_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 06/2021
- 2021_07_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 07/2021
- 2021_08_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 08/2021
- 2021_09_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 09/2021
- 2021_10_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 10/2021
- 2021_11_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 11/2021
- 2021_12_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 12/2021
2020
- 2020_01_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 01/2020
- 2020_02_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 02/2020
- 2020_03_Arbeitsmarkt_KoBa* | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 03/2020*
- 2020_04_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 04/2020
- 2020_05_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 05/2020
- 2020_06_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 06/2020
- 2020_07_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 07/2020
- 2020_08_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 08/2020
- 2020_09_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 09/2020
- 2020_10_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 10/2020
- 2020_11_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 11/2020
- 2020_12_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 12/2020
*Hinweis zum März 2020:
Es handelt sich hierbei um den Datenstand vom Stichtag 12.03.2020. Aufgrund der Corona Krise und der ergriffenen Maßnahmen werden sich die Zahlen und Entwicklungstendenzen verändern. Insbesondere im Bereich Arbeitslosigkeit und Anzahl Bedarfsgemeinschaften rechnet die KoBa Harz mit einem Anstieg.
2019
- 2019_01_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 01/2019
- 2019_02_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 02/2019
- 2019_03_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 03/2019
- 2019_04_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 04/2019
- 2019_05_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 05/2019
- 2019_06_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 06/2019
- 2019_07_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 07/2019
- 2019_08_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 08/2019
- 2019_09_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 09/2019
- 2019_10_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 10/2019
- 2019_11_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 11/2019
- 2019_12_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 12/2019
2018
- 2018_01_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 01/2018
- 2018_02_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 02/2018
- 2018_03_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 03/2018
- 2018_04_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 04/2018
- 2018_05_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 05/2018
- 2018_06_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 06/2018
- 2018_07_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 07/2018
- 2018_08_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 08/2018
- 2018_09_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 09/2018
- 2018_10_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 10/2018
- 2018_11_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 11/2018
- 2018_12_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 12/2018
2017
- 2017_01_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 01/2017
- 2017_01_31_Erläuterung_Arbeitsmarktreport_Jahresrückblick_2016
- 2017_01_31_KoBa Harz_Jahresrückblick 2016 und Ausblick 2017
- 2017_02_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 02/2017
- 2017_03_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 03/2017
- 2017_04_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 04/2017
- 2017_05_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 05/2017
- 2017_06_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 06/2017
- 2017_07_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 07/2017
- 2017_08_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 08/2017
- 2017_09_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 09/2017
- 2017_10_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 10/2017
- 2017_11_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 11/2017
- 2017_12_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 12/2017
2016
- 2016_01_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 01/2016
- 2016_02_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 02/2016
- 2016_03_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 03/2016
- 2016_04_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 04/2016
- 2016_05_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 05/2016
- 2016_06_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 06/2016
- → Neuerungen Grundsicherheitsstatatistik 06/2016
- 2016_07_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 07/2016
- 2016_08_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 08/2016
- 2016_09_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 09/2016
- 2016_10_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 10/2016
- 2016_11_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 11/2016
- 2016_12_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 12/2016
2015
- 2015_01_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 01/2015
- 2015_02_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 02/2015
- 2015_03_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 03/2015
- 2015_04_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 04/2015
- 2015_05_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 05/2015
- 2015_06_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 06/2015
- 2015_07_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 07/2015
- 2015_08_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 08/2015
- 2015_09_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 09/2015
- 2015_10_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 10/2015
- 2015_11_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 11/2015
- 2015_12_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 12/2015
2014
- 2014_01_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 01/2014
- 2014_02_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 02/2014
- 2014_03_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 03/2014
- 2014_04_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 04/2014
- 2014_05_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 05/2014
- 2014_06_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 06/2014
- 2014_07_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 07/2014
- 2014_08_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 08/2014
- 2014_09_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 09/2014
- 2014_10_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 10/2014
- 2014_11_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 11/2014
- 2014_12_Arbeitsmarkt_KoBa | Erläuterung zum Arbeitsmarktreport 12/2014
2013
Eingliederungsbericht KoBa Harz 2013
- 2013_01_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_02_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_03_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_04_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_05_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_06_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_07_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_08_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_09_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_10_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_11_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2013_12_Arbeitsmarkt_KoBa
2012
Eingliederungsbericht KoBa Harz 2012
- 2012_01_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_02_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_03_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_04_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_05_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_06_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_07_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_08_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_09_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_10_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_11_Arbeitsmarkt_KoBa
- 2012_12_Arbeitsmarkt_KoBa